咨询热线:
4008-056-999
18818861351
产品简介:
GC系列高性能颚式破碎机被用于粗、中碎作业。
该机器集结了精良的破碎技术和制作工艺,在结构设计、工作性能、使用寿命、设备维护等方面具有其特有的优异性,是坚硬、强腐蚀性物料进行高效破碎时的优良选择。
目前,GC系列高性能颚式破碎机已成为高速公路、铁路、机场跑道、矿山、建材、冶金、化工等领域受青睐的颚式破碎机之一。
- 同类产品推荐
优势及特点
● GC系列高性能颚式破碎机采用流行的V型破碎腔。
● GC系列高性能颚式破碎机采用新型齿形护板,提高产量,延长易损件维护周期。
● 整体式铸钢结构轴承座,能够与机架完全配合,同时也大大增强了轴承座的径向强度,降低了设备的维护成本。
● 安全可靠性更高。
● 更合理的动力学参数设计,破碎腔底部有效冲程更大。
规格参数
技术参数
GC80 | GC96 | GC106 | GC110 | GC125 | GC140 | GC160 | GC200 | ||
给料口尺寸( mm ) | 800 | 930 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | |
排料口尺寸( mm ) | 40-175 | 60-175 | 70-200 | 70-200 | 100-250 | 125-250 | 150-300 | 175-300 | |
处理能力t/h | 65-380 | 120-455 | 155-580 | 190-625 | 290-845 | 385-945 | 520-1275 | 760-1590 | |
电机功率kw | 75 | 90 | 110 | 160 | 185 | 220 | 315 | 400 | |
产品尺寸(mm) | 紧边排料口(mm) | 吨/小时(t/h) | 吨/小时(t/h) | 吨/小时(t/h) | 吨/小时(t/h) | 吨/小时(t/h) | 吨/小时(t/h) | 吨/小时(t/h) | 吨/小时(t/h) |
0-30 | 20 | ||||||||
0-35 | 25 | ||||||||
0-45 | 30 | ||||||||
0-60 | 40 | 65-85 | |||||||
0-75 | 50 | 80-95 | |||||||
0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | ||||||
0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 155-200 | 190-250 | ||||
0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 175-230 | 210-275 | ||||
0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 200-260 | 235-305 | ||||
0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | ||
0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 455-590 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | ||||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | ||||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
产品剖面图
- 1 固定齿版压块
- 2 动颚压块
- 3 活动齿板
- 4 固定齿板
- 5 机架组
- 6 皮带轮/飞轮
- 7 轴承
- 8 偏心轴
- 9 动颚组
- 10 调整螺栓
- 11 电机
- 12 电机架
- 13 调整滑块
- 14 肘板
- 15 拉杆弹簧
- 16 拉杆
- 17 底架