PF反击式破碎机系列

优势及特点:硬岩破碎    独特的反击衬板    液压或手动开启

适用物料: 石灰石、白云石、页岩、砂岩、煤、石棉岩等

24小时免费咨询热线

产品简介:

●反击式破碎机是一种高效节能设备。

●其特点是破碎作业可充分利用整个转子的能量,依靠高速旋转的板锤打击并抛射物料反复撞击反击板,兼有物料之间的撞击使物料得到多次冲击而破碎,故破碎比大,且具有选择性破碎作用。

●其产品多是立方体,粒度均匀。

●被广泛用于建材、化工、煤、焦炭等工业部门破碎石灰石、白云石、页岩、砂岩、煤、石棉岩等作业。

同类产品推荐

优势及特点


● 硬岩破碎,无缝连接。

● 独特的反击衬板,高效磨板锤。

● 液压或手动开启。




规格参数





技术参数

型号 进料口尺寸(mmxmm) 最大进料粒度(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(kw) 外形尺寸(mm)
PF-1007 820X720 300 24-45 55 2400X1558X2660
PF-1010 1170X720 350 50-80 75 2532X1985X2196
PF-1210 1090X465 350 80-130 110 2645X2050X2710
PF-1214 1440X465 350 100-160 132 2645X2410X2710
PF-1315 1530X990 350 140-200 220 3160X2730X2615
PF-1316 1640X990 350 150-220 220 3160X2840X2615
PF-1515 1530X748 350 150-280 280-315 3555X2835X3290
PF-1520 2280X748 350 300-400 400-500 3615X3770X3290
PF-1620 2030X1200 400 350-500 500-560 4290X3695X4175

外形尺寸

型号 尺寸(mm)
A B C D E F G H I
PF-1007 820 700 1000 2660 600 1260 1475 1850 1500
PF-1010 1170 720 1100 2500 550 1600 2000 1740 1500
PF-1210 1090 465 1550 2710 600 1776 2050 2115 1735
PF-1214 1440 465 1550 2710 600 2126 2410 2115 1735
PF-1315 1530 990 1425 2615 685 2242 2730 2360 1655
PF-1316 1640 990 1425 2615 685 2470 2840 2360 1655
PF-1515 1530 867 910 3290 798 2242 2835 2735 2157
PF-1520 2330 740 910 3290 789 2990 3290 2735 2157
PF-1620 2030 1690 1530 4175 1128 2910 3695 2925 2440

施工案例