咨询热线:
4008-056-999
18818861351
产品简介:
● 本系列产品,具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修方便、运行费用经济等特点。
● 广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、水利和化学工业等众多行业。
● PE系列颚式破碎机是成套破碎生产线中初级破碎机设备的优良选择。
- 同类产品推荐
优势及特点
● 短肘板。
● 低悬挂。
● 大摆角。
● 使用寿命长。
● 维修方便。
规格参数
技术参数
型号规格 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 配套电机 | |
型号 | 功率(Kw) | |||||
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50~100 | 48~96 | Y280M-6 | 55 |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 65~180 | 64~112 | Y315M-8 | 75 |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 100~220 | 120~211 | Y315L-8 | 110 |
PE-870X1060 | 870X1060 | 700 | 100~220 | 160~360 | Y355M1-8 | 132 |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 100~220 | 240~512 | Y355M2-8 | 160 |
PE-1000X1200 | 1000X1200 | 800 | 100~220 | 320~765 | Y355L-8 | 180 |
PE-1200X1500 | 1200X1500 | 900 | 100~220 | 80~960 | Y355L-6 | 240 |
PE-1300X1600 | 1300X1600 | 1000 | 130~280 | 1120~1370 | Y450L1-8 | 450 |
PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1200 | 200~350 | 1440~1760 | Y450L2-8 | 630 |
PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 15~50 | 16~51 | Y250M-6 | 30 |
PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 15~50 | 24~56 | Y250M-6 | 37 |
PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 20~90 | 32~144 | Y250M-6 | 55 |
产品剖面图
- 1 飞轮/皮带轮
- 2 固定齿板压块
- 3 动颚压块
- 4 活动齿板
- 5 固定齿板
- 6 机架组
- 7 轴承
- 8 偏心轴
- 9 动颚组
- 10 调整座
- 11 起顶螺旋
- 12 肘板
- 13 拉杆弹簧
- 14 拉杆