咨询热线:
4008-056-999
18818861351
产品简介:
●LMC圆锥式破碎机,是圆锥破碎机中的拥有弹簧和液压缸的综合型圆锥破碎机,中等以上的物料进行破碎都可以用它破碎。
●主要用于矿山,化工,道路桥梁建设,建筑等行业。
●适用于中、细碎抗压强度低于300Mpa硬度的各种矿石和岩石,如铁矿石、有色金属矿石、玄武岩、花岗岩、石灰岩、石英岩、沙岩、鹅卵石等。
- 同类产品推荐
优势及特点
● 更高的生产能力、更高的质量。
● 破碎比大。
● 使用寿命长。
规格参数
性能参数
型号 | 最大进料粒度(mm) | 排矿口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 最大功率(KW) |
LMC1200 | 180 | 10-38 | 60-260 | 132 |
LMC1400 | 215 | 10-51 | 122-440 | 220 |
LMC1650 | 235 | 10-64 | 148-580 | 240 |
LMC1900 | 267 | 10-64 | 180-725 | 320 |
技术参数
规格 | 腔型 | 最大给料 尺寸(mm) |
最小排料口 尺寸(mm) |
电机功率 (kw) |
闭边排料口(mm)破碎产量(t/h) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | |||||
LMC1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 60 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||||
LMC1400 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
M | 160 | 16 | 185-200 | 155 | 180 | 200 | 220 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-200 | 150 | 190 | 210 | 230 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-200 | 122 | 148 | 185 | 200 | |||||||
LMC1650 | C | 235 | 22 | 185-280 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
M | 175 | 19 | 185-280 | 215 | 240 | 265 | 320 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-280 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-280 | 148 | 178 | 200 | 220 | |||||||
LMC1900 | C | 267 | 22 | 250-320 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
M | 203 | 16 | 250-320 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-320 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-320 | 180 | 220 | 260 | 335 |
产品尺寸
产品尺寸表
型号 | A | B | C | D |
LMC600 | 1450 | 1745 | 1000 | 1000 |
LMC1000 | 2150 | 2260 | 1400 | 1400 |
LMC1200 | 2320 | 2480 | 1580 | 1580 |
LMC1300 | 2750 | 2800 | 1765 | 1765 |
LMC1400 | 2830 | 2950 | 1950 | 1950 |
LMC1650 | 3280 | 3270 | 2000 | 2000 |
LMC1900 | 3660 | 3580 | 2460 | 2400 |