产品快速查询通道
客户服务
全国统一咨询热线
球磨机的基本参数
时间:2015-02-04 09:40:30 来源:www.leimengjixie.com
脱硫用湿式格子型石灰石球磨机基本参数
型号 | 筒体直径mm | 筒体长度mm | 筒体有效容积m³ | 最大装球量t | 工作转速r/min | 主电动机功率kW | 排矿粒度 μm |
生产能力t/h | 机器参考质量t |
MSGT-1838 | 1800 | 3800 | 8.2 | 11 | 23.2-27.2 | ≤110 | 44 | 3 | 33 |
MSGT-2145 | 2100 | 4500 | 13.6 | 18 | 22.2-25.2 | ≤200 | 44 | 5 | 44 |
MSGT-2245 | 2200 | 4500 | 18.16 | 24 | 21.7-24.5 | ≤280 | 44 | 7 | 51 |
MSGT-2450 | 2400 | 5000 | 20 | 27 | 20.8-23.5 | ≤380 | 44 | 10 | 57 |
MSGT-2755 | 2700 | 5500 | 27.86 | 37 | 19.6-22.2 | ≤500 | 44 | 14 | 68 |
MSGT-2960 | 2900 | 6000 | 35.35 | 47 | 18.9-21.4 | ≤630 | 44 | 18 | 80 |
MSGT-3268 | 3200 | 6800 | 49.3 | 66 | 18.0-20.4 | ≤1000 | 44 | 27 | 110 |
MSGT-3675 | 3600 | 7500 | 68.8 | 98 | 17.0-19.2 | ≤1400 | 44 | 40 | 135 |
注1:机器参考质量不包括主电动机质量。 注2:表中的生产能力是估算生产能力,其给矿粒度为不大于20mm的石灰石 注3:表中的生产能力是排矿粒度为44μm,筛余10%的生产能力 |
上一篇:脱硫用湿式石灰石球磨机型号表示方法以及基本参数 下一篇:球磨机的基本要求