中文 | ENGLISH

欢迎来到广东磊蒙智能装备集团有限公司官方网站!详情请致电4008-056-999


关注我们
客户服务

4008-056-999

全国统一咨询热线

湿式棒磨机基本参数
时间:2015-01-16 11:03:33   来源:www.leimengjixie.com   
 湿式棒磨机基本参数
  型号 简体直径mm 简体长度mm 简体有效容积m³ 最大装球量t 工作转速r/min 最大主电动机功率kW
MB-09X□ 900 1400~2200 0.7~1.1 1.7~2.8 29.0~31.3 11~15
MB-12X□ 1200 1800~2500 1.6~2.2 4.4~5.6 25.2~28.0 30~37
MB-15X□ 1500 2100~3000 3.3~4.5 8.4~11.5 23.0~25.0 75~95
MB-21X□ 2100 3000~3600 9.2~11 23.5~28 19.0~21.0 175~210
MB-27X□ 2700 3600~4500 18.4~23 47~59 17.2~18.5 360~450
MB-32X□ 3200 4500~5400 32.8~39 82~99 14.7~17.1 630~800
MB-36X□ 3600 4500~6000 40.8~54.8 104~140 13.7~16.0 1000~1250
MB-40X□ 4000 5000~6000 63~74 144~170 13.0~15.2 1250~1500
MB-43X□ 4300 5000~6000 74~87 169~199 12.5~14.6 1400~1800
MB-45X□ 4500 5000~6000 80~95 183~217 12.2~14.3 1600~2000
注1:筒体直径指筒体内径,筒体长度是指筒体有效长度
注2:给矿粒度为≤25mm



上一篇:溢流型球磨机基本参数      下一篇:主要零件最低力学性能