产品快速查询通道
客户服务


全国统一咨询热线

主要零件最低力学性能
时间:2015-01-17 10:00:01 来源:www.leimengjixie.com
主要零件最最低力学性能
| 零件名称 | 力学性能 | ||||
| °b MPa |
°s(°0.2) MPa |
ζ(ζ5) % |
Ψ % |
||
| 主轴承瓦体 | 420 | 290 | 5 | ||
| 滑履轴承瓦体 | 590 | 390 | 12 | 30 | |
| 主轴承铜瓦 | 220 | 6 | |||
| 端盖(筒体直径>1500mm) | 450 | 230 | 22 | 32 | |
| 端盖(筒体直径≤1500mm) | 120 | ||||
| 小齿轮/轴齿轮(筒体直径≤3600mm) | 590 | 345 | 17 | ||
| 小齿轮/轴齿轮(筒体直径大于3600mm) | 780 | 590 | 12 | ||
| 大齿轮(筒体直径≤3600mm) | 570 | 310 | 15 | 21 | |
| 大齿轮(筒体直径>3600mm) | 690 | 490 | 11 | ||
上一篇:湿式棒磨机基本参数 下一篇:球磨机的整机性能要求

